各種統計資料Statistics
祭神や祭祀の形態等十数種の統計資料がご覧頂けます。
神社名別統計
| 神社種類 | 件数 |
|---|---|
| 熊野神社 | 1,847 |
| 三所権現 | 80 |
| 熊野十二所権現 | 44 |
| 若一王子宮 | 22 |
| 王子神社 | 17 |
| 今熊野 | 6 |
| 熊野堂 | 3 |
| 十三所神社 | 0 |
| 熊野権現 | 171 |
| 熊野宮 | 77 |
| 熊野社 | 302 |
| その他 | 562 |

祭神名別統計
| 祭神名 | 件数 |
|---|---|
| イザナギ神 | 849 |
| イザナミ神 | 1,458 |
| スサノオノ命 | 279 |
| ハヤタマ神 | 882 |
| フスミ神 | 90 |
| コトサカノオ | 709 |
| 熊野権現(大神) | 159 |
| 熊野クスヒ神 | 67 |
| 天照大神 | 177 |
| ケツミコ神(命) | 122 |
| その他 | 444 |

本地仏勧請別統計
| 本地仏勧請 | 件数 |
|---|---|
| 阿弥陀如来 | 44 |
| 薬師如来 | 37 |
| 千手観音 | 24 |
| 如意輪観音 | 2 |
| その他 | 31 |

勧請年代別統計
| 勧請年代 | 件数 |
|---|---|
| 奈良時代以前 | 112 |
| 平安時代 | 248 |
| 鎌倉時代 | 102 |
| 南北朝時代 | 45 |
| 室町-戦国時代 | 239 |
| 江戸時代 | 270 |
| 明治以降 | 26 |

勧請者別統計
| 勧請者 | 件数 |
|---|---|
| 皇族・貴族 | 61 |
| 高僧 | 61 |
| 武将・土豪 | 251 |
| 先達・比丘尼・聖 | 44 |
| 社家 | 19 |
| 庶民 | 128 |
| その他 | 73 |

勧請地別統計
| 勧請地 | 件数 |
|---|---|
| 山岳 | 40 |
| 丘陵 | 55 |
| 平野部 | 58 |
| 川岸 | 7 |
| 海浜 | 4 |
| その他 | 12 |

勧請経緯別統計
| 勧請経緯 | 件数 |
|---|---|
| 庄園鎮守 | 6 |
| 土地の鎮守 | 135 |
| 漂着神 | 18 |
| 御神体運搬 | 22 |
| 飛来神 | 24 |
| その他 | 620 |

祭祀形態別統計
| 祭祀形態 | 件数 |
|---|---|
| 主神 | 1,688 |
| 合祀 | 525 |
| その他 | 235 |

祭神形態別統計
| 祭神形態 | 件数 |
|---|---|
| 単殿 | 189 |
| 合殿 | 906 |
| 二殿 | 6 |
| 三殿 | 4 |
| その他 | 81 |

旧社格別統計
| 旧社格 | 件数 |
|---|---|
| 県社 | 23 |
| 郷社 | 112 |
| 村社 | 1,216 |
| 無社格 | 496 |

氏子数別統計
| 氏子数 | 件数 |
|---|---|
| 0~20人 | 158 |
| 21~50人 | 286 |
| 51~100人 | 363 |
| 101~300人 | 681 |
| 301~500人 | 232 |
| 501~1,000人 | 220 |
| 1,001~3,000人 | 162 |
| 3,001~5,000人 | 17 |
| 5,001人以上 | 45 |
