都道府県別熊野神社分布図Area
| 都道府県 | 神社数 |
|---|---|
| 北海道 | 24 |
| 青森 | 97 |
| 岩手 | 206 |
| 宮城 | 186 |
| 秋田 | 84 |
| 山形 | 152 |
| 福島 | 437 |
| 茨城 | 135 |
| 栃木 | 94 |
| 群馬 | 133 |
| 埼玉 | 222 |
| 千葉 | 346 |
| 東京 | 158 |
| 神奈川 | 121 |
| 新潟 | 202 |
| 富山 | 105 |
| 石川 | 31 |
| 福井 | 64 |
| 山梨 | 72 |
| 長野 | 106 |
| 岐阜 | 130 |
| 静岡 | 127 |
| 愛知 | 174 |
| 三重 | 52 |
| 滋賀 | 35 |
| 京都 | 75 |
| 大阪 | 27 |
| 兵庫 | 130 |
| 奈良 | 36 |
| 和歌山 | 86 |
| 鳥取 | 17 |
| 島根 | 48 |
| 岡山 | 57 |
| 広島 | 52 |
| 山口 | 51 |
| 徳島 | 20 |
| 香川 | 35 |
| 愛媛 | 37 |
| 高知 | 78 |
| 福岡 | 116 |
| 佐賀 | 50 |
| 長崎 | 51 |
| 熊本 | 109 |
| 大分 | 82 |
| 宮崎 | 35 |
| 鹿児島 | 82 |
| 沖縄 | 9 |
| 合計 | 4,776 |
